2023

Kalenderweek Weekend Lang Weekend Midweek Week t/m Extra
p.p.p.n
1  € 1.130,00  € 1.210,00  € 1.295,00  € 2.195,00  16 p.  € 17,50
2 t/m 7  € 1.045,00 € 1.130,00 € 1.295,00 € 1.695,00  16 p. € 17,50
8 & 9 € 1.130,00 € 1.210,00 € 1.295,00 € 2.195,00  16 p. € 17,50 Voorjaarsvakantie NL
10 t/m 15 € 1.130,00 € 1.210,00 € 1.295,00 € 1.695,00  16 p. € 17,50
16 t/m 18 € 1.130,00 € 1.210,00 € 1.295,00 € 2.195,00  16 p. € 17,50 Paasvakantie D,
Meivakantie NL
19 t/m 25 € 1.130,00 € 1.210,00 € 1.295,00 € 1.695,00  16 p. € 17,50
27 t/m 37 € 1.130,00 € 1.210,00 € 1.295,00 € 2.195,00  16 p. € 17,50 Zomervakanties NL & D
35 t/m 39 € 1.130,00 € 1.210,00 € 1.295,00 € 1.695,00  16 p. € 17,50
40 t/m 44 € 1.130,00 € 1.210,00 € 1.295,00 € 2.195,00  16 p. € 17,50 Herfstvakanties NL & D
45 t/m 51  € 1,045,00 € 1.130,00 € 1.295,00 € 1.695,00  16 p. € 17,50
Pasen
07.04.2023-10.04.2023
 € 1.555,00  16 p. € 17,50
Mai Feiertag
28.04.2023-01.05.2023
 € 1.595,00  16 p. € 17,50
Hemelvaart
18.05.2023-22.05.2023
 € 1.875,00  16 p. € 17,50
Pinksteren
26.05.2023-29.05.2023
 € 1.875,00  16 p. € 17,50
Fronleichnam
07.06.2023-11.06.2023
 € 1.875,00  16 p. € 17,50
Tag der Deutschen Einheit
29.09.2023-03.10.2023
 € 1.875,00  16 p. € 17,50
Kerst
22.12.2023-29.12.2023
 € 2.795,00  16 p. € 17,50
Oud & Nieuw
30.12.2023-06.01.2024
 € 2.975,00  16 p. € 17,50

2024

Kalenderweek Weekend Lang Weekend Midweek Week t/m Extra
p.p.p.n
1  € 1.180,00  € 1.260,00  € 1.345,00  € 2.245,00  16 p.  € 17,50
2 t/m 7  € 1.095,00  € 1.180,00  € 1.245,00  € 1.745,00  16 p.  € 17,50
8 & 9  € 1.180,00  € 1.260,00  € 1.345,00  € 2.245,00  16 p.  € 17,50 Voorjaarsvakantie NL
10 t/m 12  € 1.180,00  € 1.260,00  € 1.345,00  € 1.745,00  16 p.  € 17,50
13 t/m 15,18  € 1.180,00  € 1.260,00  € 1.345,00  € 2.245,00  16 p.  € 17,50 Paasvakantie D,
Meivakantie NL
16,17,19 t/m 26  € 1.180,00  € 1.260,00  € 1.345,00  € 1.745,00  16 p.  € 17,50
27 t/m 35  € 1.180,00  € 1.260,00  € 1.345,00  € 2.245,00  16 p.  € 17,50 Zomervakanties NL & D
36 t/m 39  € 1.180,00  € 1.260,00  € 1.345,00  € 1.745,00  16 p.  € 17,50
40 t/m 44  € 1.180,00  € 1.260,00  € 1.345,00  € 2.245,00  16 p.  € 17,50 Herfstvakanties NL & D
45 t/m 51  € 1.095,00  € 1.180,00  € 1.245,00  € 1.745,00  16 p.  € 17,50
Pasen
29.03.2024-01.04.2024
 € 1.555,00  16 p.  € 17,50
Mai Feiertag
01.05.2024-05.05.2024
 € 1.875,00  16 p.  € 17,50
Hemelvaart
09.05.2024-13.05.2024
 € 1.875,00  16 p.  € 17,50
Pinksteren
17.05.2024-20.05.2024
 € 1.875,00  16 p.  € 17,50
Fronleichnam
30.05.2024-02.06.2024
 € 1.875,00  16 p.  € 17,50
Tag der Deutschen Einheit
02.10.2024-06.10.2024
 € 1.875,00  16 p.  € 17,50
Kerst
22.12.2024-29.12.2024
 € 2.795,00  16 p.  € 17,50
Oud & Nieuw
29.12.2024-05.01.2025
 € 2.975,00  16 p.  € 17,50

Bovenstaande prijzen zijn exclusief € 125,– eindreiniging

Prijslijst extra opties:

  • Honden tot 2 per groep € 5,00 per hond per overnachting
  • Bedlinnen pakket € 7,50 p.p.
  • Handdoeken pakket € 3,00 p.p.
  • Keuken pakket € 10,00 (bestaande uit: 10 vaatwas tabletten, handdoeken, theedoeken en vaatdoeken)
  • Barbecue pakket € 14,50 p.p.